
功能介绍
| 国六解放流动舞台车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 舞台车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2200×3200 |
| 底盘型号 | CLW5047XWTC6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | ||
| 总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 20/13 |
| 额定质量(kg) | 315,250 | 前悬/后悬(mm) | 1950/2545 |
| 整备质量(kg) | 4300 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 国六解放流动舞台车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1580,1600,1662,1761,1700 |
| 轴距(mm) | 3300,3600 | 后轮距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1740,1752 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
| 国六解放流动舞台车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
F2.8NS6B156 CA4DB1-13E6 WP2.3NQ130E61 F2.8NS6B150 |
北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2780 2207 2289 2780 |
115 95 96 110 |