
功能介绍
| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 污水处理车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2380,2480x2850,2950,3220 |
| 底盘型号: | CLW5071TWC6 | 准乘人数(人): | 2,3 |
| 总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 27.7/14 |
| 整备质量:(kg) | 7230,7165 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632 |
| 轴荷: | 1705/2790 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1503,1613,1540 |
| 轴 距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CY4BK461 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3707 |
95 |