
功能介绍
| 福田欧马可黄牌清障车整车技术参数 | |||
| 产品名称 | 福田欧马可清障车 | 外型尺寸(mm) | 7500×2350×2320 |
| 产品型号 | CLH5081TQZB6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 8275 | 接近/离去角(°) | 20/15 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1130/2470 | |
| 整备质量(kg) | 5350,4980 | 最高车速(km/h) | 105 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 福田欧马可黄牌清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1088VEJEA-FK | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1705,1730 |
| 轴距(mm) | 3360,3800,4200 | 后轮距(mm) | 1615,1630,1715,1800 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
| 福田欧马可黄牌清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 CY4SK261 D30TCIF1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2780 3800 3856 2977 |
115 115 125 125 |