
功能介绍
| 德龙前四后八拖吊联体清障车主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 清障车 | 外型尺寸(mm) | 10900,10500×2550×3360 |
| 底盘型号 | CL5410TQZ6BZQ | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 41000 | 接近/离去角(°) | 16/12 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1525/2200 | |
| 整备质量(kg) | 25160 | 最高车速(km/h) | 89,100 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 德龙前四后八拖吊联体清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX5419TXJMC6Z1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2036/2036 |
| 轴距(mm) | 1800+3575+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR |
| 德龙前四后八拖吊联体清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
WP9H310E62 WP9H336E62 WP10H400E62 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
8800 8800 9500 |
228 247 294 |