
功能介绍
| 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: |
程力牌CL5130XDY6ZX 型电源车 |
外型尺寸(mm): | 8770,×2500,3700 |
| 底盘型号: | SX1182GP6501 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 11385 | 接近/离去角(°): | (°) |
| 额定质量(kg): | 前悬/后悬(mm): | 1335/2735(mm) | |
| 整备质量(kg): | 11190(Kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1182GP6501 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1970,1937,1910 |
| 轴 距(mm): | 5000,4600,4500,4200,3950 | 后 轮 距(mm): | 1860,1810,1830 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+6,9/11+8,8/10+8 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
YCK05210-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
5132 |
157 |