
功能介绍
| 东风多利卡D9电源车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力牌CL5160XDY6ZX电源车 | 外型尺寸(mm): | 10000,9000,8600,8400×2550×3660 |
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 准乘人数(人) | 2,3 |
| 总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(°): | 19/10 |
| 准乘人数(人): | 3,2 | 前悬/后悬(mm): | 1260/3140,1260/2740,1260/2640 |
| 整备质量(kg): | 15805,15870 | 最高车速(km/h): | 105 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 东风多利卡D9电源车底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1862,1933,1949 |
| 轴 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000 | 后 轮 距(mm): | 1806,1865 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
| 东风多利卡D9电源车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CY4SK761 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 |
4087 |
145 |